Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
21 Daniel Schembri-Wismayer Rochester Lourdes (Boys) 4 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Esteban Bedoya Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Isaac Plager Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jordan Victoria Rochester Lourdes (Boys) 4 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Carter Jones Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Colin Ryan Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dany Berbari Rochester Lourdes (Boys) 4 0 2 4 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Joe Novak Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Stefan Farrugia Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Conlan Creedon Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charlie Rolfs Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hadi Berbari Rochester Lourdes (Boys) 4 0 3 0 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Justin Kertis Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiernan Talbot Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Duell Buck Rochester Lourdes (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Kundert Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nick Pathoulas Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Joppa Olone Red Wing (Boys) 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chris Pathoulas Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 1 1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Joe Pathoulas Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 2 2 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Wing Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sam Hyberger Rochester Lourdes (Boys) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ben Utz Rochester Lourdes (Boys) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Andy Plein Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 3 0 6 7 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jeb Brown Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mustafa Abdullahi Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Frankie Pimentel Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uriel Ortega Faribault (Boys) 1 0 1 0 2 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ochan Ochogi Austin (Boys) 1 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Eric Gannon Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  YC  RC  SV%  GAA
1 Nico Villarraga Rochester Lourdes (Boys) 4 320 0 24 0 0 0 1.000 0.00
14 Jack Peterson Kasson-Mantorville (Boys) 3 240 2 12 0 0 0 .857 0.67
24 Daniel Tovar Faribault (Boys) 2 160 4 13 0 0 0 .765 2.00
97 Foster Otten Albert Lea (Boys) 1 80 0 0 0 0 0 .000 0.00
Gach Gach Austin (Boys) 1 80 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Michael Lubahn Winona (Boys) 1 80 1 14 0 0 0 .933 1.00
23 Satchell Ekblad Lake City (Boys) 1 0 0 11 0 0 0 1.000 0.00
12 Brady Schoenfelder Pine Island/Zumbrota-Mazeppa (Boys) 1 80 2 6 0 0 0 .750 2.00
Cole Martin Plainview-Elgin-Millville/Dover-Eyota 1 80 2 13 0 0 0 .867 2.00

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
21 Daniel Schembri-Wismayer Rochester Lourdes (Boys) 4 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Esteban Bedoya Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Isaac Plager Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jordan Victoria Rochester Lourdes (Boys) 4 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Carter Jones Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Colin Ryan Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dany Berbari Rochester Lourdes (Boys) 4 0 2 4 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Joe Novak Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Stefan Farrugia Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Conlan Creedon Rochester Lourdes (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charlie Rolfs Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hadi Berbari Rochester Lourdes (Boys) 4 0 3 0 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Justin Kertis Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiernan Talbot Rochester Lourdes (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Duell Buck Rochester Lourdes (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Kundert Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nick Pathoulas Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Joppa Olone Red Wing (Boys) 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chris Pathoulas Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 1 1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Joe Pathoulas Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 2 2 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Wing Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sam Hyberger Rochester Lourdes (Boys) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ben Utz Rochester Lourdes (Boys) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Andy Plein Kasson-Mantorville (Boys) 2 0 3 0 6 7 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jeb Brown Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mustafa Abdullahi Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Frankie Pimentel Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uriel Ortega Faribault (Boys) 1 0 1 0 2 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ochan Ochogi Austin (Boys) 1 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Eric Gannon Faribault (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  YC  RC  SV%  GAA
1 Nico Villarraga Rochester Lourdes (Boys) 4 320 0 24 0 0 0 1.000 0.00
14 Jack Peterson Kasson-Mantorville (Boys) 3 240 2 12 0 0 0 .857 0.67
24 Daniel Tovar Faribault (Boys) 2 160 4 13 0 0 0 .765 2.00
97 Foster Otten Albert Lea (Boys) 1 80 0 0 0 0 0 .000 0.00
Gach Gach Austin (Boys) 1 80 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Michael Lubahn Winona (Boys) 1 80 1 14 0 0 0 .933 1.00
23 Satchell Ekblad Lake City (Boys) 1 0 0 11 0 0 0 1.000 0.00
12 Brady Schoenfelder Pine Island/Zumbrota-Mazeppa (Boys) 1 80 2 6 0 0 0 .750 2.00
Cole Martin Plainview-Elgin-Millville/Dover-Eyota 1 80 2 13 0 0 0 .867 2.00