![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Lotsimin Yang | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matthew Haile | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kale Gieske | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | David McGough | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Blake Miller | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Matt Kuenstling | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benjamin Lilleberg | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bailey Ludwig | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Austin Dewberry | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Adam Anderson | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Jesse Roering | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brandon Henderson | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ryner Gorowsky | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sam Tonia | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brett Huver | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jacob Siow | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steven Cherucheril | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oleg Chereshnevskiy | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keith Huver | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Allen Bergstedt | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noah Bruder | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Tshaplaw (Jack) Yang | Centennial (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Armin Bobaric | Andover (Boys) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jeremiah Strand | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jason Scheeler | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Johnson | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nathaniel Jacobson | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeremy Coello | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kyosuke Mitsuishi | Centennial (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zachary Brunko | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Severson | Centennial (Boys) | 2 | 160 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 0.50 |
1 | Alex Beck | Blaine (Boys) | 1 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Lotsimin Yang | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matthew Haile | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kale Gieske | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | David McGough | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Blake Miller | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Matt Kuenstling | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benjamin Lilleberg | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bailey Ludwig | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Austin Dewberry | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Adam Anderson | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Jesse Roering | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brandon Henderson | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ryner Gorowsky | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sam Tonia | Centennial (Boys) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brett Huver | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jacob Siow | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steven Cherucheril | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oleg Chereshnevskiy | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keith Huver | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Allen Bergstedt | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noah Bruder | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Tshaplaw (Jack) Yang | Centennial (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Armin Bobaric | Andover (Boys) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jeremiah Strand | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jason Scheeler | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Johnson | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nathaniel Jacobson | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeremy Coello | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kyosuke Mitsuishi | Centennial (Boys) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zachary Brunko | Blaine (Boys) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Severson | Centennial (Boys) | 2 | 160 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 0.50 |
1 | Alex Beck | Blaine (Boys) | 1 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |