Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  RC  OG  GWG
10 McKenna Dubois Park Center (Girls) 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tessa Lander Park Center (Girls) 2 0 3 4 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Zoe Schaefer Park Center (Girls) 2 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maddie Heitzig Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cynthia Deleon Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Abby Wessel Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jozie Paye Park Center (Girls) 2 0 0 3 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Monica Burg Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Abby Arseneau Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cassie Hemming Park Center (Girls) 2 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Danielle Schaub Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Amanda Palme Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jill Rosby Park Center (Girls) 2 0 2 5 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sarah Dunfee Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Megan Dubois Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jasmine Dejvongsa Park Center (Girls) 2 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Olivia Peterson Park Center (Girls) 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hannah Schaub Park Center (Girls) 2 0 4 1 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Megan Peterson Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brenda Vazquez Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sarah Blume Big Lake (Girls) 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 An Tran Fridley (Girls) 1 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tiffany Tranby Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Michaela Trutna Big Lake (Girls) 1 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Isabella Fisher Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cassie Hupp Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Samantha Duenow Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mikaela Maier Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Namarig Kram Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Morgan Zimmerman Big Lake (Girls) 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
2 Emily Nelson Park Center (Girls) 2 160 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
0 Carlie Dee Big Lake (Girls) 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
0 Madisann Sayler Big Lake (Girls) 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Danielle Bauer Fridley (Girls) 1 80 0 8 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  RC  OG  GWG
10 McKenna Dubois Park Center (Girls) 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tessa Lander Park Center (Girls) 2 0 3 4 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Zoe Schaefer Park Center (Girls) 2 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maddie Heitzig Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cynthia Deleon Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Abby Wessel Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jozie Paye Park Center (Girls) 2 0 0 3 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Monica Burg Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Abby Arseneau Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cassie Hemming Park Center (Girls) 2 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Danielle Schaub Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Amanda Palme Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jill Rosby Park Center (Girls) 2 0 2 5 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sarah Dunfee Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Megan Dubois Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jasmine Dejvongsa Park Center (Girls) 2 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Olivia Peterson Park Center (Girls) 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hannah Schaub Park Center (Girls) 2 0 4 1 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Megan Peterson Park Center (Girls) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brenda Vazquez Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sarah Blume Big Lake (Girls) 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 An Tran Fridley (Girls) 1 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tiffany Tranby Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Michaela Trutna Big Lake (Girls) 1 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Isabella Fisher Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cassie Hupp Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Samantha Duenow Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mikaela Maier Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Namarig Kram Fridley (Girls) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Morgan Zimmerman Big Lake (Girls) 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
2 Emily Nelson Park Center (Girls) 2 160 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
0 Carlie Dee Big Lake (Girls) 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
0 Madisann Sayler Big Lake (Girls) 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Danielle Bauer Fridley (Girls) 1 80 0 8 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00