Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2 Overtime  Total
Richfield 2 0 1 3
St. Thomas Academy 1 1 0 2
Hmong Academy 0 0 0 0
Minneapolis Roosevelt 2 2 1 5
Minneapolis Washburn 5 11 0 16
Bethany Academy 0 0 0 0
Trinity 0 0 0 0
Holy Angels 2 0 0 2
St. Paul Como Park 5 5 0 10
St. Paul Highland Park 1 0 0 1
Blake 0 2 1 3
Minnehaha Academy 0 0 0 0
St. Paul Academy 0 0 0 0
Cristo Rey Jesuit 1 1 0 2

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
Blake 5 3 2 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minneapolis Washburn 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Paul Como Park 4 8 7 23 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minneapolis Roosevelt 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richfield 2 3 3 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holy Angels 2 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Paul Highland Park 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Thomas Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hmong Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bethany Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinity 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnehaha Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Paul Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristo Rey Jesuit 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
Minneapolis Washburn 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Paul Como Park 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Blake 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Roosevelt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Richfield 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.67
Holy Angels 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Paul Highland Park 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Thomas Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hmong Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bethany Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Trinity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minnehaha Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Paul Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cristo Rey Jesuit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2 Overtime  Total
Richfield 2 0 1 3
St. Thomas Academy 1 1 0 2
Hmong Academy 0 0 0 0
Minneapolis Roosevelt 2 2 1 5
Minneapolis Washburn 5 11 0 16
Bethany Academy 0 0 0 0
Trinity 0 0 0 0
Holy Angels 2 0 0 2
St. Paul Como Park 5 5 0 10
St. Paul Highland Park 1 0 0 1
Blake 0 2 1 3
Minnehaha Academy 0 0 0 0
St. Paul Academy 0 0 0 0
Cristo Rey Jesuit 1 1 0 2

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
Blake 5 3 2 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minneapolis Washburn 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Paul Como Park 4 8 7 23 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minneapolis Roosevelt 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richfield 2 3 3 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holy Angels 2 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Paul Highland Park 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Thomas Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hmong Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bethany Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinity 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnehaha Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Paul Academy 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristo Rey Jesuit 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
Minneapolis Washburn 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Paul Como Park 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Blake 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Roosevelt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Richfield 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.67
Holy Angels 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Paul Highland Park 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Thomas Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hmong Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bethany Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Trinity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minnehaha Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Paul Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cristo Rey Jesuit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00