Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 45

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
8 Diego Olando North St. Paul (Boys) 3 0 0 1 1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Adam Hildabrandt North St. Paul (Boys) 3 0 2 0 4 10 7 .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Justin Oliver North St. Paul (Boys) 3 0 2 2 6 9 5 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nick Gilbert North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Taylor Bruns North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Yarred Assefa North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 John Anderson North St. Paul (Boys) 3 0 1 0 2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gino Fruci North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pierce Erickson Eastview (Boys) 3 0 1 2 4 5 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tyler King North St. Paul (Boys) 3 0 1 0 2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Samuel Fluegge Eastview (Boys) 3 0 1 2 4 8 7 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Adolfo Barrera-Gonzalez North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 5 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tyler Oliver North St. Paul (Boys) 3 0 1 2 4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jack Teske Eastview (Boys) 3 0 3 0 6 3 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Trip Adams Edina (Boys) 2 0 2 0 4 4 3 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Andrea Berhabe North St. Paul (Boys) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brett Ladoux Eastview (Boys) 2 0 1 0 2 8 5 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jacob Wilson Eastview (Boys) 2 0 0 2 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mubarik Hassan Eastview (Boys) 2 0 1 0 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Andrew Bird Andover (Boys) 2 0 1 0 2 3 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Emmanuel Ekunseitan Andover (Boys) 2 0 0 1 1 3 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matt Dahl Edina (Boys) 1 0 0 0 0 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Reza Dehkordi Edina (Boys) 1 0 0 0 0 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Isaac Bloom Edina (Boys) 1 0 0 1 1 3 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Smith Edina (Boys) 1 0 0 0 0 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nick Stastny Edina (Boys) 1 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Armeen Shahriar Edina (Boys) 1 0 0 0 0 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Patrick Anigbogu North St. Paul (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Brennan Scott Edina (Boys) 1 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 tim jordan Minneapolis Southwest (Boys) 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 45

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
0 Tommy Molski North St. Paul (Boys) 3 180 5 20 0 0 0 0 0 0 .800 2.22
1 Kyle Lamott Eastview (Boys) 3 185 5 29 0 0 0 0 0 0 .853 2.16
1 Tanner Morrison Edina (Boys) 2 80 1 7 0 0 0 0 0 0 .875 1.00
Carter McCauley Owatonna (Boys) 1 85 2 6 0 0 0 0 0 0 .750 1.88
19 Colton Syler Andover (Boys) 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 0.00
0 Cody Christ Elk River (Boys) 1 80 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.00

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 45

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
8 Diego Olando North St. Paul (Boys) 3 0 0 1 1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Adam Hildabrandt North St. Paul (Boys) 3 0 2 0 4 10 7 .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Justin Oliver North St. Paul (Boys) 3 0 2 2 6 9 5 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nick Gilbert North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Taylor Bruns North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Yarred Assefa North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 John Anderson North St. Paul (Boys) 3 0 1 0 2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gino Fruci North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pierce Erickson Eastview (Boys) 3 0 1 2 4 5 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tyler King North St. Paul (Boys) 3 0 1 0 2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Samuel Fluegge Eastview (Boys) 3 0 1 2 4 8 7 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Adolfo Barrera-Gonzalez North St. Paul (Boys) 3 0 0 0 0 5 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tyler Oliver North St. Paul (Boys) 3 0 1 2 4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jack Teske Eastview (Boys) 3 0 3 0 6 3 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Trip Adams Edina (Boys) 2 0 2 0 4 4 3 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Andrea Berhabe North St. Paul (Boys) 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brett Ladoux Eastview (Boys) 2 0 1 0 2 8 5 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jacob Wilson Eastview (Boys) 2 0 0 2 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mubarik Hassan Eastview (Boys) 2 0 1 0 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Andrew Bird Andover (Boys) 2 0 1 0 2 3 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Emmanuel Ekunseitan Andover (Boys) 2 0 0 1 1 3 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matt Dahl Edina (Boys) 1 0 0 0 0 3 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Reza Dehkordi Edina (Boys) 1 0 0 0 0 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Isaac Bloom Edina (Boys) 1 0 0 1 1 3 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Smith Edina (Boys) 1 0 0 0 0 3 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nick Stastny Edina (Boys) 1 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Armeen Shahriar Edina (Boys) 1 0 0 0 0 2 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Patrick Anigbogu North St. Paul (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Brennan Scott Edina (Boys) 1 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 tim jordan Minneapolis Southwest (Boys) 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 45

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
0 Tommy Molski North St. Paul (Boys) 3 180 5 20 0 0 0 0 0 0 .800 2.22
1 Kyle Lamott Eastview (Boys) 3 185 5 29 0 0 0 0 0 0 .853 2.16
1 Tanner Morrison Edina (Boys) 2 80 1 7 0 0 0 0 0 0 .875 1.00
Carter McCauley Owatonna (Boys) 1 85 2 6 0 0 0 0 0 0 .750 1.88
19 Colton Syler Andover (Boys) 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 0.00
0 Cody Christ Elk River (Boys) 1 80 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.00