Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 194

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
15 Thor Will St. Paul Como Park (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 William Xiong St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Will Kidd St. Paul Como Park (Boys) 4 0 4 2 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Abdikarin Diriye St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Israel Guzman St. Paul Como Park (Boys) 4 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Max Inskeep St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jonah Leurquin St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zach Lee St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nga Reh St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tyler Johnson St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Seik Seik St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jacob Cohen St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ebrahim Hashim St. Paul Como Park (Boys) 4 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ka Nae Win St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hsa Moo St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Brandon Schuchard Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyle Erickson Sartell (Boys) 3 0 4 6 14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tim Levandowski Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kellen Cameron Sartell (Boys) 3 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Shawn Sullivan Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Carter Kasinaov Sartell (Boys) 3 0 1 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Kempton Schneider Sartell (Boys) 3 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Cullen Chisholm Sartell (Boys) 3 0 3 1 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Jacob Lund Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zach Spanier Sartell (Boys) 3 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Zachary Jacobson Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nick Tandeski Totino-Grace (Boys) 3 0 5 0 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ulisses Rocha Rumbo St. Paul Como Park (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jack Blaney Hill-Murray (Boys) 3 0 2 2 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Johnny Lawson Rochester Lourdes (Boys) 3 0 5 1 11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 194

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
33 Colin Johnson Sartell (Boys) 3 249 4 27 0 0 0 0 0 0 .871 1.29
24 Brandon Hilliard Totino-Grace (Boys) 3 240 4 19 0 0 0 0 0 0 .826 1.33
13 Joseph Schaefer Hill-Murray (Boys) 2 140 1 15 0 0 0 0 0 0 .938 0.57
Jack Peterson Kasson-Mantorville (Boys) 2 80 2 16 0 0 0 0 0 0 .889 2.00
1 Nicolas Villarraga Rochester Lourdes (Boys) 2 180 1 5 0 0 0 0 0 0 .833 0.44
Josh Leonard Hermantown (Boys) 2 160 2 15 0 0 0 0 0 0 .882 1.00
1  Lawlor, Ian Chisago Lakes (Boys) 2 80 3 7 0 0 0 0 0 0 .700 3.00
1  Adolfo Lara Fridley (Boys) 2 0 6 31 0 0 0 0 0 0 .838 0.00
1 Nick Olson Mankato East (Boys) 1 80 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.00
22 Sam Farley Mankato West (Boys) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
2 Zach Lamb Alexandria (Boys) 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0 .833 0.00
1 Kyle Myers Hill-Murray (Boys) 1 20 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 4.00
0  Felix Ventura Richfield (Boys) 1 96 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.67
67  Dana Slominski Becker (Boys) 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
0 Michael Hanowski Little Falls (Boys) 1 80 6 3 0 0 0 0 0 0 .333 6.00
2 Noah Eliason Little Falls (Boys) 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
Alex Peters Kasson-Mantorville (Boys) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
00 Brady Schoenfelder Pine Island/Zumbrota-Mazeppa (Boys) 1 80 6 7 0 0 0 0 0 0 .538 6.00
0 Charlie Gardner Winona Cotter (Boys) 1 80 4 5 0 0 0 0 0 0 .556 4.00
24 Nick Strabley Caledonia (Boys) 1 80 7 19 0 0 0 0 0 0 .731 7.00
Cole Martin Plainview-Elgin-Millville/Dover-Eyota 1 80 3 6 0 0 0 0 0 0 .667 3.00
9 Matt Bitter Bemidji (Boys) 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 0.00
44 MICHAEL TATE Crookston (Boys) 1 0 5 9 0 0 0 0 0 0 .643 0.00
1 Brett Yaniero - Heritage Christian Academy (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
0 Jack Vander top Heritage Christian Academy (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Michael Hastings Maranatha Christian Academy (Boys) 1 80 5 17 0 0 0 0 0 0 .773 5.00
51 Jake Duxbury* Breck (Boys) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 194

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  FC  FK  FKG  PK  PKG  YC  RC  GWG
15 Thor Will St. Paul Como Park (Boys) 4 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 William Xiong St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Will Kidd St. Paul Como Park (Boys) 4 0 4 2 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Abdikarin Diriye St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Israel Guzman St. Paul Como Park (Boys) 4 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Max Inskeep St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jonah Leurquin St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zach Lee St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nga Reh St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tyler Johnson St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Seik Seik St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jacob Cohen St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ebrahim Hashim St. Paul Como Park (Boys) 4 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ka Nae Win St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hsa Moo St. Paul Como Park (Boys) 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Brandon Schuchard Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyle Erickson Sartell (Boys) 3 0 4 6 14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tim Levandowski Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kellen Cameron Sartell (Boys) 3 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Shawn Sullivan Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Carter Kasinaov Sartell (Boys) 3 0 1 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Kempton Schneider Sartell (Boys) 3 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Cullen Chisholm Sartell (Boys) 3 0 3 1 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Jacob Lund Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zach Spanier Sartell (Boys) 3 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Zachary Jacobson Sartell (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nick Tandeski Totino-Grace (Boys) 3 0 5 0 10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ulisses Rocha Rumbo St. Paul Como Park (Boys) 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jack Blaney Hill-Murray (Boys) 3 0 2 2 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Johnny Lawson Rochester Lourdes (Boys) 3 0 5 1 11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 194

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
33 Colin Johnson Sartell (Boys) 3 249 4 27 0 0 0 0 0 0 .871 1.29
24 Brandon Hilliard Totino-Grace (Boys) 3 240 4 19 0 0 0 0 0 0 .826 1.33
13 Joseph Schaefer Hill-Murray (Boys) 2 140 1 15 0 0 0 0 0 0 .938 0.57
Jack Peterson Kasson-Mantorville (Boys) 2 80 2 16 0 0 0 0 0 0 .889 2.00
1 Nicolas Villarraga Rochester Lourdes (Boys) 2 180 1 5 0 0 0 0 0 0 .833 0.44
Josh Leonard Hermantown (Boys) 2 160 2 15 0 0 0 0 0 0 .882 1.00
1  Lawlor, Ian Chisago Lakes (Boys) 2 80 3 7 0 0 0 0 0 0 .700 3.00
1  Adolfo Lara Fridley (Boys) 2 0 6 31 0 0 0 0 0 0 .838 0.00
1 Nick Olson Mankato East (Boys) 1 80 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.00
22 Sam Farley Mankato West (Boys) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
2 Zach Lamb Alexandria (Boys) 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0 .833 0.00
1 Kyle Myers Hill-Murray (Boys) 1 20 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 4.00
0  Felix Ventura Richfield (Boys) 1 96 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.67
67  Dana Slominski Becker (Boys) 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
0 Michael Hanowski Little Falls (Boys) 1 80 6 3 0 0 0 0 0 0 .333 6.00
2 Noah Eliason Little Falls (Boys) 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
Alex Peters Kasson-Mantorville (Boys) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
00 Brady Schoenfelder Pine Island/Zumbrota-Mazeppa (Boys) 1 80 6 7 0 0 0 0 0 0 .538 6.00
0 Charlie Gardner Winona Cotter (Boys) 1 80 4 5 0 0 0 0 0 0 .556 4.00
24 Nick Strabley Caledonia (Boys) 1 80 7 19 0 0 0 0 0 0 .731 7.00
Cole Martin Plainview-Elgin-Millville/Dover-Eyota 1 80 3 6 0 0 0 0 0 0 .667 3.00
9 Matt Bitter Bemidji (Boys) 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 0.00
44 MICHAEL TATE Crookston (Boys) 1 0 5 9 0 0 0 0 0 0 .643 0.00
1 Brett Yaniero - Heritage Christian Academy (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
0 Jack Vander top Heritage Christian Academy (Boys) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Michael Hastings Maranatha Christian Academy (Boys) 1 80 5 17 0 0 0 0 0 0 .773 5.00
51 Jake Duxbury* Breck (Boys) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00